- Economía, Nacionales, Noticias

Cierre Mercado de Liniers

La cantidad de hacienda vacuna ingresada fue de 1.167 cabezas. El acumulado semanal es de 15.203 cabezas, y el mensual es de 33.083 cabezas. La hacienda del día fue transportada por 30 camiones. El índice novillo Mercado de Liniers (I.N.M.L) del día de la fecha fue -.
A continuación se detallan los precios obtenidos para cada una de las categorias.
RESUMEN DE PRECIOS
Categoría Mínimo Máximo Promedio Mediana Cabezas Precios Corrientes
Desde Hasta Plaza Var.
NOVILLOS Esp.Joven + 430 190,000 225,000 218,372 219,000 112
NOVILLOS Regular + 430 210,000 210,000 210,000 210,000 1
NOVILLITOS Esp. h 390 215,000 227,500 223,008 223,500 156
NOVILLITOS Esp. + 390 221,000 225,000 223,059 223,000 76
NOVILLITOS Regular 191,000 191,000 191,000 191,000 5
VAQUILLONAS Esp. h 390 207,000 227,000 216,676 215,000 308
VAQUILLONAS Esp. + 390 205,000 213,000 206,137 209,000 21
VAQUILLONAS Regular 180,000 180,000 180,000 180,000 6
VACAS Esp.Joven h 430 141,000 161,000 146,854 148,000 200
VACAS Esp.Joven h 430 140,000 160,000 150,318 148,000 179
VACAS Regular 143,000 143,000 143,000 143,000 38
VACAS Conserva Buena 121,000 138,000 130,420 130,000 44
TOROS Esp. 152,000 174,000 170,269 173,000 20

 

Por Luis Ciucci