Cierre Mercado de Liniers
El mercado operó con 6307 animales y hubo un cambio de postura en la demanda. Esto fue por consecuencia de una nueva oferta limitada y principalmente por la mejora de la calidad encerrada.
Precios
Categorías | Precio Min. $ | Precio Máx. $ | Variación $ |
Novillos mestizos 431/460 kg. | 175,00 | 195,00 | 7,00 |
Novillos mestizos 461/490 kg. | 175,00 | 188,00 | 6,00 |
Novillos mestizos 491/520 kg. | 0,00 | 180,00 | 3,00 |
Novillos mestizos de más de los 520 kg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Overos Negros de más de 500 kg. | 0,00 | 140,00 | -23,00 |
Novillos regulares | 140,00 | 160,00 | -10,00 |
Novillitos espec y buenos 300 a 350 kg. | 200,00 | 214,00 | 4,00 |
Novillitos espec y buenos 351 a 390 kg. | 190,00 | 210,00 | 10,00 |
Novillitos espec y buenos 391 a 430 kg. | 178,00 | 195,00 | 5,00 |
Novillitos regulares | 160,00 | 178,00 | 3,00 |
Vaquillonas espec y buenas 250 a 350 kg. | 195,00 | 210,00 | 5,00 |
Vaquillonas espec y buenas 351 a 390 kg. | 175,00 | 198,00 | 3,00 |
Vaquillonas espec y buenas 391 a 430 kg. | 0,00 | 182,00 | 2,00 |
Vaquillonas regulares | 150,00 | 170,00 | -5,00 |
Vacas especiales y buenas | 130,00 | 145,00 | 5,00 |
Vacas regulares | 120,00 | 130,00 | 5,00 |
Vacas para conservas buenas | 105,00 | 120,00 | 2,00 |
Toros especiales y buenos | 125,00 | 140,00 | 5,00 |
Toros regulares | 110,00 | 125,00 | 5,00 |
Por Luis Ciucci