Mercado de Liniers
Entrada: 1459 | | | Remanente: 0 | | | Oferta: 1459 | | | |||||||
* Índice de Novillo del Mercado de liniers ** Índice Gral. del Mercado de Liniers |
CATEGORÍA | CORRIENTES | MÁXIMOS | KILOS |
|
||||||||||||||||
Novillos 431/460 | – | – | $ 246,00 | 435 Kgs. | ||||||||||||
Novillos 461/490 | – | – | $ 243,00 | 470 Kgs. | ||||||||||||
Novillos 491/520 | – | – | $ 237,00 | 500 Kgs. | ||||||||||||
Novillos + 520 | – | – | $ 241,00 | 545 Kgs. | ||||||||||||
Novillos regulares | – | – | – | – | ||||||||||||
Novillos Overos Negros + 500 | – | – | – | – | ||||||||||||
Novillos Cruzas indicas | – | – | – | – | ||||||||||||
Novillos Cruzas europeas | – | – | – | – | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Novillitos 300/350 | – | – | $ 257,00 | 310 Kgs. | ||||||||||||
Novillitos 351/390 | $ 230,00 | $ 245,00 | $ 247,00 | 375 Kgs. | ||||||||||||
Novillitos 391/430 | $ 220,00 | $ 240,00 | $ 245,00 | 392 Kgs. | ||||||||||||
Novillitos regulares | – | – | – | – | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Vaquillonas 300/350 | $ 230,00 | $ 250,00 | $ 261,00 | 320 Kgs. | ||||||||||||
Vaquillonas 351/390 | $ 220,00 | $ 240,00 | $ 242,00 | 352 Kgs. | ||||||||||||
Vaquillonas 391/430 | $ 210,00 | $ 225,00 | $ 228,00 | 405 Kgs. | ||||||||||||
Vaquillonas regulares | – | – | – | – | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Vacas buenas a especiales | – | $ 170,00 | $ 188,00 | 435 Kgs. | ||||||||||||
Vacas regulares | $ 165,00 | – | – | – | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Vacas conserva buena | – | $ 155,00 | $ 165,00 | – | ||||||||||||
Vacas conserva inferior | $ 145,00 | – | – | – | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Toros buenos a especiales | – | $ 180,00 | $ 190,00 | 620 Kgs. | ||||||||||||
Toros regulares | $ 170,00 | – | – | – | ||||||||||||
|
Por Luis Ciucci